金融窓口サービス 技能士資格取得状況
2011年12月15日現在
| 金融窓口サービス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | 総計 | ||||||||
| テラー業務 | 金融商品 コンサル ティング 業務 |
小計 | テラー業務 | 金融商品 コンサル ティング 業務 |
小計 | テラー業務 | 金融商品 コンサル ティング 業務 |
小計 | |||
| 2002年度 | 試験 |
68 | 68 | 869 | 869 | 3,269 | 3,269 | 4,206 | |||
| 特例講習等 | 780 | 780 | 2,060 | 2,060 | 2,057 | 2,057 | 4,897 | ||||
| 合計 | 848 | 848 | 2,929 | 2,929 | 5,326 | 5,326 | 9,103 | ||||
| 2003年度 | 第1回試験 | 165 | 165 | 572 | 572 | 1,978 | 1,978 | 2,715 | |||
| 第2回試験 | ― | 0 | ― | 0 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | ||||
| 特例講習等 | 44 | 44 | 412 | 412 | 524 | 524 | 980 | ||||
| 合計 | 209 | 209 | 984 | 984 | 5,177 | 5,177 | 6,370 | ||||
| 2004年度 | 第1回試験 | 152 | 152 | 673 | 673 | 2,695 | 2,695 | 3,520 | |||
| 第2回試験 | ― | 0 | ― | 0 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | ||||
| 特例講習等 | 12 | 12 | 28 | 28 | 48 | 48 | 88 | ||||
| 合計 | 164 | 164 | 701 | 701 | 5,441 | 5,441 | 6,306 | ||||
| 2005年度 | 第1回試験 | 207 | 207 | 1,200 | 1,200 | 2,189 | 2,189 | 3,596 | |||
| 第2回試験 | ― | 0 | 701 | 701 | 1,776 | 1,776 | 2,477 | ||||
| 特例講習等 | 12 | 12 | 23 | 23 | 24 | 24 | 59 | ||||
| 合計 | 219 | 219 | 1,924 | 1,924 | 3,989 | 3,989 | 6,132 | ||||
| 2006年度 | 第1回試験 | 92 | 92 | 860 | 860 | 1,391 | 1,391 | 2,343 | |||
| 第2回試験 | ― | 0 | 933 | 933 | 1,815 | 1,815 | 2,748 | ||||
| 特例講習等 | 35 | 35 | 311 | 311 | 126 | 126 | 472 | ||||
| 合計 | 127 | 127 | 2,104 | 2,104 | 3,332 | 3,332 | 5,563 | ||||
| 2007年度 | 5月試験 | 81 | ― | 81 | 560 | ― | 560 | 1,713 | ― | 1,713 | 2,354 |
| 1月試験 | ― | ― | ― | 1,157 | 506 | 1,663 | 1,806 | 2,502 | 4,308 | 5,971 | |
| 学科・実技 両免除 |
― | ― | ― | 12 | 1 | 13 | 7 | 5 | 12 | 25 | |
| 合計 | 81 | ― | 81 | 1,729 | 507 | 2,236 | 3,526 | 2,507 | 6,033 | 8,350 | |
| 2008年度 | 5月試験 | 36 | ― | 36 | 357 | 527 | 884 | 1,068 | 906 | 1,974 | 2,894 |
| 9月試験 | ― | 55 | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 55 | |
| 1月試験 | ― | ― | ― | 309 | 160 | 469 | 1,938 | 940 | 2,878 | 3,347 | |
| 学科・実技 両免除 |
― | ― | ― | 9 | 10 | 19 | 27 | 7 | 34 | 53 | |
| 合計 | 36 | 55 | 91 | 675 | 697 | 1,372 | 3,033 | 1,853 | 4,886 | 6,349 | |
| 2009年度 | 5月試験 | 39 | ― | 39 | 474 | 85 | 559 | 1,893 | 587 | 2,480 | 3,078 |
| 9月試験 | ― | 58 | 58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 58 | |
| 1月試験 | ― | ― | ― | 804 | 383 | 1,187 | 2,078 | 854 | 2,932 | 4,119 | |
| 学科・実技 両免除 |
― | ― | ― | 6 | 5 | 11 | 39 | 12 | 51 | 62 | |
| 合計 | 39 | 58 | 97 | 1,284 | 473 | 1,757 | 4,010 | 1,453 | 5,463 | 7,317 | |
| 2010年度 | 5月試験 | 20 | - | 20 | 619 | 614 | 1,233 | 1,688 | 802 | 2,490 | 3,743 |
| 9月試験 | ― | 42 | 42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 42 | |
| 1月試験 | ― | ― | ― | 862 | 368 | 1,230 | 2,156 | 752 | 2,908 | 4,138 | |
| 学科・実技 両免除 |
― | ― | ― | 8 | 3 | 11 | 25 | 23 | 48 | 59 | |
| 合計 | 20 | 42 | 62 | 1,489 | 985 | 2,474 | 3,869 | 1,577 | 5,446 | 7,982 | |
| 2011年度 | 5月試験 | 28 | - | 28 | 693 | 386 | 1,079 | 1,995 | 506 | 2,501 | 3,608 |
| 9月試験 | ― | 25 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | |
| 1月試験 | ― | ― | ― | ||||||||
| 学科・実技 両免除 |
― | ― | ― | 10 | 6 | 16 | 16 | 7 | 23 | 39 | |
| 合計 | 28 | 25 | 53 | 703 | 392 | 1,095 | 2,011 | 513 | 2,524 | 3,672 | |
| 累計 | 1,771 | 180 | 1,951 | 14,522 | 3,054 | 17,576 | 39,714 | 7,903 | 47,617 | 67,144 | |
| (注) | 特例講習等は、特例講習修了による合格者及び学科試験と実技試験の両方の免除による合格者の合計 |






