試験結果:2008年1月試験
2010年02月18日公開
【種目別試験結果】
ファイナンシャル・ プランニング
2008年1月27日実施
| 等級 | 学科 実技 | 試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 学科 | − | 6,683 | 4,106 | 427 | 10.39% |
| 実技 | 資産相談業務 | - | - | - | - | |
| 2級 | 学科 | − | 44,353 | 33,168 | 11,171 | 33.68% |
| 実技 | 個人資産 相談業務 | 23,169 | 16,445 | 4,443 | 27.01% | |
| 中小事業主 資産相談業務 | 4,055 | 2,839 | 849 | 29.90% | ||
| 生保顧客 資産相談業務 | 5,694 | 3,229 | 1,388 | 42.98% | ||
| 損保顧客 資産相談業務 | - | - | - | - | ||
| 計 | 32,918 | 22,513 | 6,680 | 29.67% | ||
| 3級 | 学科 | − | 41,916 | 32,582 | 22,477 | 68.98% |
| 実技 | 個人資産 相談業務 | 32,050 | 25,568 | 17,763 | 69.47% | |
| 保険顧客 資産相談業務 | 13,186 | 9,886 | 5,815 | 58.82% | ||
| 計 | 45,236 | 35,454 | 23,578 | 66.50% |






