試験結果:2009年1月試験
2010年02月18日公開
【種目別試験結果】
ファイナンシャル・ プランニング
2009年1月25日実施
| 等級 | 学科 実技 | 試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 学科 | − | 7,498 | 4,703 | 362 | 7.69% |
| 実技 | 資産相談業務 | - | - | - | - | |
| 2級 | 学科 | − | 39,983 | 29,644 | 5,252 | 17.71% |
| 実技 | 個人資産 相談業務 | 24,952 | 18,133 | 3,543 | 19.53% | |
| 中小事業主 資産相談業務 | 3,983 | 2,797 | 833 | 29.78% | ||
| 生保顧客 資産相談業務 | 6,993 | 4,340 | 1,323 | 30.48% | ||
| 損保顧客 資産相談業務 | - | - | - | - | ||
| 計 | 35,928 | 25,270 | 5,699 | 22.55% | ||
| 3級 | 学科 | − | 50,932 | 40,460 | 29,372 | 72.59% |
| 実技 | 個人資産 相談業務 | 42,066 | 34,809 | 20,929 | 60.12% | |
| 保険顧客 資産相談業務 | 20,588 | 15,997 | 7,189 | 44.93% | ||
| 計 | 62,654 | 50,806 | 28,118 | 55.34% |






