

| ファイナンシャル・プランニング技能検定 2008年度 試験日程 |
1級学科試験及び2級・3級
| (受検手数料は非課税) | |||||||||
| 実施月 2008年5月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 学科 実技 | 実技試験の 選択科目 | 受検申請書 請求期間 | 受検申請 受付期間 | 受検票 発送日 | 試験日 | 試験時間 | 合格 発表 (予定) | 受検 手数料 |
| 2級 | 学科 試験 | - | 2月1日〜 3月28日 | 3月14日〜 4月4日 | 5月8日 | 5月25日 | 10:00〜 12:00 | 7月2日 | 4,200円 |
| 実技 試験 | 個人資産相談業務 | 2月1日〜 3月28日 | 3月14日〜 4月4日 | 5月8日 | 5月25日 | 13:30〜 15:00 | 7月2日 | 各4,500円 | |
| 生保顧客資産相談業務 | |||||||||
| 3級 | 学科 試験 | - | 2月1日〜 3月28日 | 3月14日〜 4月4日 | 5月8日 | 5月25日 | 10:00〜 12:00 | 7月2日 | 3,000円 |
| 実技 試験 | 個人資産相談業務 | 2月1日〜 3月28日 | 3月14日〜 4月4日 | 5月8日 | 5月25日 | 13:30〜 14:30 | 7月2日 | 各3,000円 | |
| 保険顧客資産相談業務 | |||||||||
| (受検手数料は非課税) | |||||||||
| 実施月 2008年9月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 学科 実技 | 実技試験の 選択科目 | 受検申請書 請求期間 | 受検申請 受付期間 | 受検票 発送日 | 試験日 | 試験時間 | 合格 発表 (予定) | 受検 手数料 |
| 1級 | 学科 試験 | ― | 6月2日〜 7月23日 | 7月9日〜 7月30日 | 8月28日 | 9月14日 | 基礎編 10:00〜 12:30 応用編 13:30〜 16:00 | 10月27日 | 8,900円 |
| 2級 | 学科 試験 | ― | 6月2日〜 7月23日 | 7月9日〜 7月30日 | 8月28日 | 9月14日 | 10:00〜 12:00 | 10月27日 | 4,200円 |
| 実技 試験 | 個人資産 相談業務 | 6月2日〜 7月23日 | 7月9日〜 7月30日 | 8月28日 | 9月14日 | 13:30〜 15:00 | 10月27日 | 各4,500円 | |
| 中小事業 主資産相 談業務 | |||||||||
| 生保顧客 資産相談 業務 | |||||||||
| 損保顧客 資産相談 業務 | |||||||||
| 3級 | 学科 試験 | ― | 6月2日〜 7月23日 | 7月9日〜 7月30日 | 8月28日 | 9月14日 | 10:00〜 12:00 | 10月27日 | 3,000円 |
| 実技 試験 | 個人資産 相談業務 | 6月2日〜 7月23日 | 7月9日〜 7月30日 | 8月28日 | 9月14日 | 13:30〜 14:30 | 10月27日 | 各3,000円 | |
| 保険顧客 資産相談 業務 | |||||||||
| (受検手数料は非課税) | |||||||||
| 実施月 2009年1月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 学科 実技 | 実技試験の 選択科目 | 受検申請書 請求期間 | 受検申請 受付期間 | 受検票 発送日 | 試験日 | 試験時間 | 合格 発表 (予定) | 受検 手数料 |
| 1級 | 学科 試験 | ― | 10月1日〜 11月25日 | 11月10日〜 12月1日 | 2009年 1月7日 | 2009年 1月25日 | 基礎編 10:00〜 12:30 応用編 13:30〜 16:00 | 2009年 3月5日 | 8,900円 |
| 2級 | 学科 試験 | ― | 10月1日〜 11月25日 | 11月10日〜 12月1日 | 2009年 1月7日 | 2009年 1月25日 | 10:00〜 12:00 | 2009年 3月5日 | 4,200円 |
| 実技 試験 | 個人資産 相談業務 | 10月1日〜 11月25日 | 11月10日〜 12月1日 | 2009年 1月7日 | 2009年 1月25日 | 13:30〜 15:00 | 2009年 3月5日 | 各4,500円 | |
| 中小事業 主資産相 談業務 | |||||||||
| 生保顧客 資産相談 業務 | |||||||||
| 3級 | 学科 試験 | ― | 10月1日〜 11月25日 | 11月10日〜 12月1日 | 2009年 1月7日 | 2009年 1月25日 | 10:00〜 12:00 | 2009年 3月5日 | 3,000円 |
| 実技 試験 | 個人資産 相談業務 | 10月1日〜 11月25日 | 11月10日〜 12月1日 | 2009年 1月7日 | 2009年 1月25日 | 13:30〜 14:30 | 2009年 3月5日 | 各3,000円 | |
| 保険顧客 資産相談 業務 | |||||||||
1級実技試験
| (受検手数料は非課税) | |||||||||
| 等級 | 学科 実技 | 実技試験の 選択科目 | 受検申請書 請求期間 | 受検申請 受付期間 | 受検票 発送日 | 試験日 | 試験時間 | 合格 発表 (予定) | 受検 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施月 2008年6月 | |||||||||
| 1級 | 実技 試験 | 資産相談業務 | 3月27日〜 4月7日 | 3月27日〜 4月14日 | 5月13日 | 5月〜6月 | 半日 | 7月28日 | 25,000円 |
| 実施月 2009年2月 | |||||||||
| 1級 | 実技 試験 | 資産相談業務 | 11月中旬〜11月下旬 | 11月中旬〜 12月上旬 | 2009年1月中旬 | 2009年2月 | 半日 | 2009年 3月5日 | 25,000円 |