試験結果:2008年1月試験
2010年02月18日公開
【種目別試験結果】
金融窓口サービス
2008年1月27日実施
| 等級 | 学科 実技 | 試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 学科 | テラー業務 | − | − | − | − |
| 金融コンサルティング業務 | − | − | − | − | ||
| 実技 | テラー業務 | − | − | − | − | |
| 金融コンサルティング業務 | − | − | − | − | ||
| 2級 | 学科 | テラー業務 | 2,426 | 2,198 | 1,103 | 50.18% |
| 金融コンサルティング業務 | 1,004 | 890 | 735 | 82.58% | ||
| 実技 | テラー業務 | 2,514 | 2,274 | 1,231 | 54.13% | |
| 金融コンサルティング業務 | 1,149 | 1,023 | 532 | 52.00% | ||
| 3級 | 学科 | テラー業務 | 4,008 | 3,726 | 2,017 | 54.13% |
| 金融コンサルティング業務 | 2,716 | 2,575 | 2,307 | 89.59% | ||
| 実技 | テラー業務 | 3,143 | 2,913 | 2,094 | 71.88% | |
| 金融コンサルティング業務 | 3,060 | 2,917 | 2,687 | 92.11% |






