試験結果:2008年5月試験、2008年度テラー1級実技試験

2010年02月18日公開

【種目別試験結果】
金融窓口サービス


2008年5月25日実施。ただし1級実技(テラー業務)は2008年10月~11月に実施

等級 学科
実技
試験科目 受検申請者数 受検者数(A) 合格者数(B) 合格率(B/A)
1級 学科 テラー業務 359 316 38 12.02%
金融商品コンサルティング業務 378 333 181 54.35%
実技 テラー業務 103 102 36 35.29%
2級 学科 テラー業務 1,903 1,689 435 25.75%
金融商品コンサルティング業務 1,070 974 671 68.89%
実技 テラー業務 1,879 1,674 392 23.41%
金融商品コンサルティング業務 1,489 1,344 562 41.81%
3級 学科 テラー業務 3,008 2,800 1,017 36.32%
金融商品コンサルティング業務 928 834 667 79.97%
実技 テラー業務 2,317 2,167 1,498 69.12%
金融商品コンサルティング業務 1,079 988 913 92.40%

1級実技(金融商品コンサルティング業務)の試験結果は、2008年9月試験の試験結果をご覧ください。