試験結果:2009年1月試験
2010年02月18日公開
【種目別試験結果】
金融窓口サービス
2009年1月25日実施
| 等級 | 学科 実技 | 試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 学科 | テラー業務 | − | − | − | − |
| 金融商品コンサルティング業務 | − | − | − | − | ||
| 実技 | テラー業務 | − | − | − | − | |
| 金融商品コンサルティング業務 | − | − | − | − | ||
| 2級 | 学科 | テラー業務 | 2,231 | 2,014 | 241 | 11.96% |
| 金融商品コンサルティング業務 | 988 | 871 | 415 | 47.64% | ||
| 実技 | テラー業務 | 2,190 | 1,976 | 485 | 24.54% | |
| 金融商品コンサルティング業務 | 1,458 | 1,278 | 176 | 13.77% | ||
| 3級 | 学科 | テラー業務 | 4,561 | 4,223 | 2,040 | 48,30% |
| 金融商品コンサルティング業務 | 1,166 | 1,048 | 908 | 86,64% | ||
| 実技 | テラー業務 | 3,614 | 3,341 | 2,652 | 79,37% | |
| 金融商品コンサルティング業務 | 1,183 | 1,056 | 921 | 87.21% |






