試験結果:2009年9月試験
2010年02月18日公開
【種目別試験結果】
金融窓口サービス
2009年9月13日実施
| 等級 | 学科 実技 | 試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 学科 | テラー業務 | - | - | - | - |
| 金融商品コンサルティング業務 | - | - | - | - | ||
| 実技 | テラー業務 | - | - | - | - | |
| 金融商品コンサルティング業務 | 242 | 220 | 58 | 26.36% | ||
| 2級 | 学科 | テラー業務 | - | - | - | - |
| 金融商品コンサルティング業務 | - | - | - | - | ||
| 実技 | テラー業務 | - | - | - | - | |
| 金融商品コンサルティング業務 | - | - | - | - | ||
| 3級 | 学科 | テラー業務 | - | - | - | - |
| 金融商品コンサルティング業務 | - | - | - | - | ||
| 実技 | テラー業務 | - | - | - | - | |
| 金融商品コンサルティング業務 | - | - | - | - |






