2022年10月3日公開
2023年4月26日改定
1級学科試験および2級・3級
試験日 2023年5月28日(日)
受検申請書請求期間 | 2023年2月1日(水)~3月31日(金) |
---|---|
受検申請受付期間 | 2023年3月17日(金)~4月7日(金) |
受検票発送日 | 2023年5月11日(木) |
合格発表日(予定) | 2023年7月4日(火) |
実施科目
等級 | 学科 実技 |
実技試験の選択科目 | 科目コード | 試験時間 | 受検手数料 (非課税) |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | F11 | 基礎編 10:00~12:30 応用編 13:30~16:00 |
8,900円 | |
2級 | 学科 | F21 | 10:00~12:00 | 5,700円 | |
実技 | 個人資産相談業務 | F22 | 13:30~15:00 | 6,000円 | |
生保顧客資産相談業務 | F42 | 13:30~15:00 | 6,000円 | ||
3級 | 学科 | F31 | 10:00~12:00 | 4,000円 | |
実技 | 個人資産相談業務 | F62 | 13:30~14:30 | 4,000円 | |
保険顧客資産相談業務 | F72 | 13:30~14:30 | 4,000円 |
試験日 2023年9月10日(日)
受検申請書請求期間 | 2023年6月1日(木)~7月18日(火) |
---|---|
受検申請受付期間 | 2023年7月5日(水)~7月25日(火) |
受検票発送日 | 2023年8月24日(木) |
合格発表日(予定) | 2023年10月20日(金) |
実施科目
等級 | 学科 実技 |
実技試験の選択科目 | 科目コード | 試験時間 | 受検手数料 (非課税) |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | F11 | 基礎編 10:00~12:30 応用編 13:30~16:00 |
8,900円 | |
2級 | 学科 | F21 | 10:00~12:00 | 5,700円 | |
実技 | 個人資産相談業務 | F22 | 13:30~15:00 | 6,000円 | |
中小事業主資産相談業務 | F32 | 13:30~15:00 | 6,000円 | ||
生保顧客資産相談業務 | F42 | 13:30~15:00 | 6,000円 | ||
損保顧客資産相談業務 | F52 | 13:30~15:00 | 6,000円 | ||
3級 | 学科 | F31 | 10:00~12:00 | 4,000円 | |
実技 | 個人資産相談業務 | F62 | 13:30~14:30 | 4,000円 | |
保険顧客資産相談業務 | F72 | 13:30~14:30 | 4,000円 |
試験日 2024年1月28日(日)
受検申請書請求期間 | 2023年10月2日(月)~11月28日(火) |
---|---|
受検申請受付期間 | 2023年11月14日(火)~12月5日(火) |
受検票発送日 | 2024年1月11日(木) |
合格発表日(予定) | 2024年3月8日(金) |
実施科目
等級 | 学科 実技 |
実技試験の選択科目 | 科目コード | 試験時間 | 受検手数料 (非課税) |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | F11 | 基礎編 10:00~12:30 応用編 13:30~16:00 |
8,900円 | |
2級 | 学科 | F21 | 10:00~12:00 | 5,700円 | |
実技 | 個人資産相談業務 | F22 | 13:30~15:00 | 6,000円 | |
中小事業主資産相談業務 | F32 | 13:30~15:00 | 6,000円 | ||
生保顧客資産相談業務 | F42 | 13:30~15:00 | 6,000円 | ||
3級 | 学科 | F31 | 10:00~12:00 | 4,000円 | |
実技 | 個人資産相談業務 | F62 | 13:30~14:30 | 4,000円 | |
保険顧客資産相談業務 | F72 | 13:30~14:30 | 4,000円 |
3級 CBT(Computer-Based Testing)方式による試験
受検申請・試験日・合格発表日
受検申請 (試験予約) |
試験日(配信日) | 受検月 | 合格発表日(予定) |
---|---|---|---|
2023年10月1日(日)正午~試験日3日前 | 2023年11月1日(水)~2024年1月19日(金)
※休止期間 |
2023年11月 | 2023年12月15日(金) |
2023年12月 | 2024年1月19日(金) | ||
2024年1月 | 2024年2月15日(木) | ||
2023年11月1日(水)正午~試験日3日前 | 2024年2月1日(木)~2024年2月29日(木) | 2024年2月 | 2024年3月15日(金) |
※ 上記の日程は変更される場合があります
実施科目
等級 | 学科 実技 |
実技試験の選択科目 | 科目コード | 試験時間 | 受検手数料 (非課税) |
---|---|---|---|---|---|
3級 | 学科 | F3A | 120分 | 4,000円 | |
実技 | 個人資産相談業務 | F3B | 60分 | 4,000円 | |
保険顧客資産相談業務 | F3C | 60分 | 4,000円 |
1級実技試験
実施科目
等級 | 学科 実技 |
実技試験の選択科目 | 科目コード | 試験時間 | 受検手数料 (非課税) |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 実技 | 資産相談業務 | F12 | 半日 | 28,000円 |
実施月 2023年6月上旬~中旬
受検申請書請求期間 | 2023年3月下旬~4月中旬 |
---|---|
受検申請受付期間 | 2023年3月下旬~4月中旬 |
受検票発送日 | 2023年5月下旬 |
合格発表日(予定) | 2023年7月13日(木) |
実施月 2023年9月下旬~10月上旬
受検申請書請求期間 | 2023年7月下旬~8月中旬 |
---|---|
受検申請受付期間 | 2023年7月下旬~8月中旬 |
受検票発送日 | 2023年9月上旬 |
合格発表日(予定) | 2023年10月27日(金) |
実施月 2024年2月上旬~中旬
受検申請書請求期間 | 2023年11月上旬~12月中旬 |
---|---|
受検申請受付期間 | 2023年11月上旬~12月中旬 |
受検票発送日 | 2024年1月下旬 |
合格発表日(予定) | 2024年3月15日(金) |