2017年10月2日公開
2018年4月16日更新
PBT(Paper-Based Testing)方式による試験
CBT(Computer-Based Testing)方式による試験
PBT(Paper-Based Testing)方式による試験
試験日 2018年5月27日(日)
受験申請書請求期間 | 2018年2月1日(木)~3月30日(金) |
---|---|
受験申請受付期間 | 2018年3月16日(金)~4月6日(金) |
受験票発送日 | 2018年5月10日(木) |
合格発表日(予定) | 2018年6月29日(金) |
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (8%税込) |
---|---|---|---|
金融業務2級 預金コース | 2A1 | 10:00~12:00 | 5,940円 |
試験日 2018年9月9日(日)
受験申請書請求期間 | 2018年6月1日(金)~7月18日(水) |
---|---|
受験申請受付期間 | 2018年7月4日(水)~7月25日(水) |
受験票発送日 | 2018年8月23日(木) |
合格発表日(予定) | 2018年10月22日(月) |
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (8%税込) |
---|---|---|---|
金融業務2級 融資コース | 2A2 | 10:00~12:00 | 5,940円 |
DCプランナー2級 | D02 | 10:00~12:30 | 6,480円 |
試験日 2019年1月27日(日)
受験申請書請求期間 | 2018年10月1日(月)~11月26日(月) |
---|---|
受験申請受付期間 | 2018年11月12日(月)~12月3日(月) |
受験票発送日 | 2019年1月9日(水) |
合格発表日(予定) | 2019年3月7日(木) |
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (8%税込) |
---|---|---|---|
DCプランナー1級 | D01 | 基礎編10:00~12:30 応用編13:30~15:30 |
10,800円 |
CBT(Computer-Based Testing)方式による試験
2018年4月16日(月)配信開始
■試験予約開始:2018年4月2日(月)
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (8%税込) |
---|---|---|---|
金融業務3級 事業性評価コース | 3E2 | 100分 | 4,320円 |
金融業務3級 個人型DC(iDeCo)コース | 3G2 | 100分 | 4,320円 |
金融業務2級 事業承継・M&Aコース | 2E3 | 120分 | 7,560円 |
金融業務2級 財務戦略コース | 2E4 | 120分 | 7,560円 |
金融業務2級 資産承継コース | 2G1 | 120分 | 5,940円 |
コンプライアンス・オフィサー クレジット会社コース | 5H3 | 100分 | 4,320円 |
2018年6月4日(月)配信開始
■試験予約開始:2018年4月2日(月)
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (8%税込) |
---|---|---|---|
金融業務3級 預金コース | 3A1 | 100分 | 4,320円 |
金融業務3級 業種別ベーシックコース | 3C1 | 100分 | 4,320円 |
金融業務3級 ABL・動産評価コース | 3E1 | 100分 | 5,940円 |
金融業務2級 アグリビジネスコース | 2C1 | 120分 | 5,940円 |
金融業務2級 医療・介護コース | 2C2 | 120分 | 5,940円 |
金融業務2級 海外進出・取引コース | 2E1 | 120分 | 5,940円 |
コンプライアンス・オフィサー 生命保険コース | 5H2 | 100分 | 4,320円 |
個人情報保護オフィサー 銀行コース | 5H4 | 100分 | 4,320円 |
個人情報保護オフィサー 生命保険コース | 5H5 | 100分 | 4,320円 |
マイナンバー保護オフィサー | 5H6 | 100分 | 4,320円 |
2018年8月6日(月)配信開始
■試験予約開始:2018年6月4日(月)
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (8%税込) |
---|---|---|---|
AML/CFTスタンダードコース ※ 配信開始時期が当初の9月3日から繰り上げになりました |
5H7 | 100分 | 4,320円 |
2018年9月3日(月)配信開始
■試験予約開始:2018年6月4日(月)
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (8%税込) |
---|---|---|---|
金融業務4級 実務コース | 4A1 | 60分 | 3,240円 |
金融業務3級 融資コース | 3A2 | 100分 | 4,320円 |
金融業務3級 法務コース | 3B1 | 100分 | 4,320円 |
金融業務3級 財務コース | 3B2 | 100分 | 4,320円 |
金融業務3級 税務コース | 3B3 | 100分 | 4,320円 |
金融業務3級 シニアライフ・相続コース | 3G1 | 100分 | 4,320円 |
金融業務2級 法務コース | 2B1 | 120分 | 5,940円 |
金融業務2級 財務コース | 2B2 | 120分 | 5,940円 |
金融業務2級 税務コース | 2B3 | 120分 | 5,940円 |
金融業務2級 建設・不動産コース | 2C3 | 120分 | 5,940円 |
金融業務2級 製造業コース | 2C4 | 120分 | 5,940円 |
金融業務2級 事業再生コース | 2E2 | 120分 | 10,800円 |
コンプライアンス・オフィサー 銀行コース | 5H1 | 100分 | 4,320円 |
法令基準日
上記各種目の試験の解答にあたっては、問題文に特に指示のない限り、2018年4月1日(基準日)現在施行の法令等に基づくものとします。
「ファイナンシャル・プランニング技能検定」「金融窓口サービス技能検定」につきましては、それぞれのページの「法令基準日」の項目をご覧ください。