2018年10月1日公開
2019年10月28日更新
PBT(Paper-Based Testing)方式による試験
CBT(Computer-Based Testing)方式による試験
PBT(Paper-Based Testing)方式による試験
試験日 2019年5月26日(日)
受験申請書請求期間 | 2019年2月1日(金)~3月26日(火) |
---|---|
受験申請受付期間 | 2019年3月12日(火)~4月2日(火) |
受験票発送日 | 2019年5月9日(木) |
合格発表日(予定) | 2019年7月3日(水) |
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (8%税込) |
---|---|---|---|
金融業務2級 預金コース | 2A1 | 10:00~12:00 | 5,940円 |
試験日 2019年9月8日(日)
受験申請書請求期間 | 2019年6月3日(月)~7月16日(火) |
---|---|
受験申請受付期間 | 2019年7月4日(木)~7月23日(火) |
受験票発送日 | 2019年8月22日(木) |
合格発表日(予定) | 2019年10月21日(月) |
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (8%税込) |
---|---|---|---|
金融業務2級 融資コース | 2A2 | 10:00~12:00 | 5,940円 |
DCプランナー2級 | D02 | 10:00~12:30 | 6,480円 |
試験日 2020年1月26日(日)
受験手数料の消費税率について
2019年10月1日(火)以降のお申込み手続・ご受験分については、新税率(10%)を適用いたします。
受験申請書請求期間 | 2019年10月1日(火)~11月26日(火) |
---|---|
受験申請受付期間 | 2019年11月13日(水)~12月3日(火) |
受験票発送日 | 2020年1月8日(水) |
合格発表日(予定) | 2020年3月6日(金) |
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 (10%税込) |
---|---|---|---|
DCプランナー1級 | D01 | 基礎編10:00~12:30 応用編13:30~15:30 |
11,000円 |
CBT(Computer-Based Testing)方式による試験
受験手数料の消費税率について
2019年10月1日以降ご受験分の受験手数料に対して、2019年9月末までにお申し込み手続される場合は現行税率(8%)、2019年10月1日以降にお申し込み手続される場合は新税率(10%)を適用いたします。詳細については「消費税率引上げに伴う「金融業務能力検定(CBT試験)」の検定試験受験手数料等に関するご案内」をご覧ください。
2020年2月17日配信開始
■試験予約開始:2020年1月6日(月)午前10時
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 | |
---|---|---|---|---|
8%税込 | 10%税込 | |||
金融業務3級 事業承継・M&Aコース | 3E3 | 100分 | ‐ | 5,500円 |
通年配信
■試験予約開始:通年
種目名 | 種目コード | 試験時間 | 受験手数料 | |
---|---|---|---|---|
8%税込 | 10%税込 | |||
金融業務4級 実務コース | 4A1 | 60分 | 3,240円 | 3,300円 |
金融業務3級 預金コース | 3A1 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
金融業務3級 融資コース | 3A2 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
金融業務3級 法務コース | 3B1 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
金融業務3級 財務コース | 3B2 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
金融業務3級 税務コース | 3B3 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
金融業務3級 業種別ベーシックコース | 3C1 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
金融業務3級 ABL・動産評価コース | 3E1 | 100分 | 5,940円 | 6,050円 |
金融業務3級 事業性評価コース | 3E2 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
金融業務3級 シニアライフ・相続コース | 3G1 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
金融業務3級 個人型DC(iDeCo)コース | 3G2 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
金融業務2級 法務コース | 2B1 | 120分 | 5,940円 | 6,050円 |
金融業務2級 財務コース | 2B2 | 120分 | 5,940円 | 6,050円 |
金融業務2級 税務コース | 2B3 | 120分 | 5,940円 | 6,050円 |
金融業務2級 アグリビジネスコース | 2C1 | 120分 | 5,940円 | 6,050円 |
金融業務2級 医療・介護コース | 2C2 | 120分 | 5,940円 | 6,050円 |
金融業務2級 建設・不動産コース | 2C3 | 120分 | 5,940円 | 6,050円 |
金融業務2級 製造業コース | 2C4 | 120分 | 5,940円 | 6,050円 |
金融業務2級 海外進出・取引コース | 2E1 | 120分 | 5,940円 | 6,050円 |
金融業務2級 事業再生コース | 2E2 | 120分 | 10,800円 | 11,000円 |
金融業務2級 事業承継・M&Aコース | 2E3 | 120分 | 7,560円 | 7,700円 |
金融業務2級 財務戦略コース | 2E4 | 120分 | 7,560円 | 7,700円 |
金融業務2級 資産承継コース | 2G1 | 120分 | 5,940円 | 6,050円 |
コンプライアンス・オフィサー 銀行コース | 5H1 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
コンプライアンス・オフィサー 生命保険コース | 5H2 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
コンプライアンス・オフィサー クレジット会社コース | 5H3 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
個人情報保護オフィサー 銀行コース | 5H4 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
個人情報保護オフィサー 生命保険コース | 5H5 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
マイナンバー保護オフィサー | 5H6 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
AML/CFTスタンダードコース | 5H7 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
AML/CFTスタンダード 生命保険コース | 5H8 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
AML/CFTスタンダード 証券コース | 5H9 | 100分 | 4,320円 | 4,400円 |
法令基準日
上記各種目の試験の解答にあたっては、問題文に特に指示のない限り、2019年4月1日(基準日)現在施行の法令等に基づくものとします。
「ファイナンシャル・プランニング技能検定」「金融窓口サービス技能検定」につきましては、それぞれのページの「法令基準日」の項目をご覧ください。