[種目別試験結果]金融窓口サービス技能検定
2017年9月10日実施
等級 | 学科 実技 |
試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 460 | 432 | 68 | 15.74% |
実技 | - | 381 | 357 | 54 | 15.12% | |
2級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | - | - | - | - | - | |
3級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | テラー業務 | - | - | - | - | |
金融商品コンサル ティング業務 |
- | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - |