[種目別試験結果]金融窓口サービス技能検定
2023年9月10日実施
等級 | 学科 実技 |
試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 223 | 194 | 42 | 21.64% |
実技 | - | 196 | 172 | 48 | 27.90% | |
2級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | - | - | - | - | - | |
3級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | テラー業務 | - | - | - | - | |
金融商品コンサル ティング業務 |
- | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - |