[種目別試験結果]金融窓口サービス技能検定
2019年1月27日実施
等級 | 学科 実技 |
試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 12 | 12 | 9 | 75.00% |
実技 | - | 7 | 7 | 4 | 57.14% | |
2級 | 学科 | - | 2,057 | 1,862 | 420 | 22.55% |
実技 | - | 1,406 | 1,240 | 275 | 22.17% | |
3級 | 学科 | - | 2,788 | 2,591 | 1,143 | 44.11% |
実技 | テラー業務 | 1,811 | 1,666 | 1,027 | 61.64% | |
金融商品コンサル ティング業務 |
490 | 455 | 386 | 84.83% | ||
計 | 2,301 | 2,121 | 1,413 | 66.61% |