[種目別試験結果]金融窓口サービス技能検定
2020年1月26日実施
等級 | 学科 実技 |
試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | - | - | - | - | - | |
2級 | 学科 | - | 1,745 | 1,607 | 384 | 23.89% |
実技 | - | 1,239 | 1,111 | 231 | 20.79% | |
3級 | 学科 | - | 2,353 | 2,190 | 703 | 32.10% |
実技 | テラー業務 | 1,373 | 1,278 | 519 | 40.61% | |
金融商品コンサル ティング業務 |
398 | 366 | 303 | 82.78% | ||
計 | 1,771 | 1,644 | 822 | 50.00% |