[種目別試験結果]金融窓口サービス技能検定
2020年9月13日実施
等級 | 学科 実技 |
試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 308 | 292 | 71 | 24.31% |
実技 | - | 172 | 157 | 58 | 36.94% | |
2級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | - | - | - | - | - | |
3級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | テラー業務 | - | - | - | - | |
金融商品コンサル ティング業務 |
- | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - |