[種目別試験結果]金融窓口サービス技能検定
2021年1月24日実施
等級 | 学科 実技 |
試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | - | - | - | - | - | |
2級 | 学科 | - | 1,447 | 1,270 | 686 | 54.01% |
実技 | - | 1,231 | 1,062 | 381 | 35.87% | |
3級 | 学科 | - | 2,323 | 2,121 | 1,748 | 82.41% |
実技 | テラー業務 | 1,560 | 1,410 | 1,114 | 79.00% | |
金融商品コンサル ティング業務 |
359 | 329 | 305 | 92.70% | ||
計 | 1,919 | 1,739 | 1,419 | 81.59% |