[種目別試験結果]金融窓口サービス技能検定
2022年1月23日実施
等級 | 学科 実技 |
試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | - | - | - | - | - | |
2級 | 学科 | - | 1,165 | 1,014 | 329 | 32.44% |
実技 | - | 1,131 | 967 | 380 | 39.29% | |
3級 | 学科 | - | 1,597 | 1,433 | 552 | 38.52% |
実技 | テラー業務 | 1,246 | 1,124 | 914 | 81.31% | |
金融商品コンサル ティング業務 |
322 | 294 | 266 | 90.47% | ||
計 | 1,568 | 1,418 | 1,180 | 83.21% |