[種目別試験結果]金融窓口サービス技能検定
2023年5月28日実施
等級 | 学科 実技 |
試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | - | - | - | - | - | |
2級 | 学科 | - | 782 | 723 | 449 | 62.10% |
実技 | - | 794 | 728 | 309 | 42.44% | |
3級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | テラー業務 | - | - | - | - | |
金融商品コンサル ティング業務 |
- | - | - | - | ||
計 | - | - | - | - |