[種目別試験結果]ファイナンシャル・プランニング
2015年2月実施
| 等級 | 学科 実技 | 試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 学科 | - | - | - | - | - | 
| 実技 | 資産相談業務 | 669 | 642 | 509 | 79.28% | |
| 2級 | 学科 | - | - | - | - | - | 
| 実技 | 個人資産 相談業務 | - | - | - | - | |
| 中小事業主 資産相談業務 | - | - | - | - | ||
| 生保顧客 資産相談業務 | - | - | - | - | ||
| 損保顧客 資産相談業務 | - | - | - | - | ||
| 計 | - | - | - | - | ||
| 3級 | 学科 | - | - | - | - | - | 
| 実技 | 個人資産 相談業務 | - | - | - | - | |
| 保険顧客 資産相談業務 | - | - | - | - | ||
| 計 | - | - | - | - | 
