CBT(Computer-Based Testing)方式による検定試験
IBT(Internet-Based Testing)方式による学習ツール
CBT(Computer-Based Testing)方式による検定試験
通年配信
■試験予約開始:通年
種目名 | 種目 コード |
試験 時間 |
受験手数料 (10%税込) |
|
---|---|---|---|---|
金融業務4級 実務コース | 4A1 | 60分 | *4,400円 | |
金融業務3級 預金コース | 3A1 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 融資コース | 3A2 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 法務コース | 3B1 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 財務コース | 3B2 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 税務コース | 3B3 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 事業性評価コース | 3E2 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 事業承継・M&Aコース | 3E3 | 100分 | 5,500円 | |
金融業務3級 リース取引コース | 3E4 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 DX(デジタルトランスフォーメーション)コース | 3E5 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 シニアライフ・相続コース | 3G1 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 個人型DC(iDeCo)コース | 3G2 | 100分 | *5,500円 | |
金融業務3級 シニア対応銀行実務コース | 3G3 | 100分 | 5,500円 | |
金融業務2級 預金コース | 2A1 | 120分 | *7,700円 | |
金融業務2級 融資コース | 2A2 | 120分 | *7,700円 | |
金融業務2級 法務コース | 2B1 | 120分 | *7,700円 | |
金融業務2級 財務コース | 2B2 | 120分 | *7,700円 | |
金融業務2級 税務コース | 2B3 | 120分 | *7,700円 | |
金融業務2級 海外進出・取引コース | 2E1 | 120分 | *7,700円 | |
金融業務2級 事業再生コース | 2E2 | 120分 | 11,000円 | |
金融業務2級 事業承継・M&Aコース | 2E3 | 120分 | 7,700円 | |
金融業務2級 財務戦略コース | 2E4 | 120分 | 7,700円 | |
金融業務2級 資産承継コース | 2G1 | 120分 | *7,700円 | |
金融業務2級 ポートフォリオ・コンサルティングコース | 2G2 | 120分 | 7,700円 | |
DCプランナー2級 | D20 | 120分 | *7,700円 | |
DCプランナー1級 | A分野(年金・退職給付制度等) | D11 | 90分 | *5,500円 |
B分野(確定拠出年金制度) | D12 | 90分 | *5,500円 | |
C分野(老後資産形成マネジメント) | D13 | 90分 | *5,500円 | |
コンプライアンス・オフィサー・銀行コース | 5H1 | 100分 | *5,500円 | |
コンプライアンス・オフィサー・生命保険コース | 5H2 | 100分 | *5,500円 | |
5H4 | 100分 | *5,500円 | ||
5H5 | 100分 | *5,500円 | ||
マイナンバー保護オフィサー | 5H6 | 100分 | *5,500円 | |
AML/CFTスタンダードコース | 5H7 | 100分 | *5,500円 | |
AML/CFTスタンダード・証券コース | 5H9 | 100分 | *5,500円 | |
SDGs・ESGベーシック | 5J1 | 60分 | 4,400円 | |
サステナビリティ・オフィサー | 5J2 | 100分 | 6,050円 |
「*」:2023年4月1日以降の受験申込分より、上記の新受験手数料が適用されます。受験手数料の改定については、「金融業務能力検定 受験手数料の改定に関するお知らせ」をご覧ください。
※ 「金融業務2級 医療・介護コース」「金融業務2級 建設・不動産コース」「AML/CFTスタンダード・生命保険コース」は、2023年3月31日をもって試験を休止いたしましました。また、「金融業務2級 海外進出・取引コース」「金融業務2級 財務戦略コース」は、2024年3月31日をもって試験を休止することとなりました。
IBT(Internet-Based Testing)方式による学習ツール
商品名 | 種目コード | 利用料 (10%税込) |
---|---|---|
AML/CFTトレーニング | R11 | |
SDGs/ESG金融実践トレーニング | R12 |
※1 申込時点で「AML/CFTスタンダード(アンチマネロン・スタンダード)®」の認定者でない方で、かつ「AML/CFTトレーニング」の利用が初めての方は、3,300円。
※1 申込時点で「AML/CFTスタンダード(アンチマネロン・スタンダード)®」の認定者、または「AML/CFTトレーニング」の利用が2回目以降の方は、特別価格1,980円。
なお、同一アカウントでの利用に限ります。
※2 「SDGs/ESG金融実践トレーニング」は、2023年3月31日をもって新規申込を停止することとなりました。なお、同日までに申し込みされた場合の利用可能期間は、これまでどおり利用開始日から1年間となります(修了基準を満たした後も、利用可能期間中は問題・解説をご覧いただけます)。
法令基準日
金融業務能力検定およびサステナビリティ検定の法令基準日は、種目により異なります。各種目のページをご確認ください。
「ファイナンシャル・プランニング技能検定」「金融窓口サービス技能検定」につきましては、それぞれのページの「法令基準日」の項目をご覧ください。