2027年4月1日以降の受験申込から一部種目の受験手数料を改定いたします。表示の受験手数料は改定後の価格です。詳細は「金融業務能力検定・サステナビリティ検定 受験手数料の改定に関するお知らせ」をご覧ください。
通年配信
■試験予約開始:通年
| 種目名 | 種目 コード |
試験 時間 |
受験手数料 (10%税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 金融業務4級 実務コース | 4A1 | 60分 | 4,950円 | |
| 金融業務3級 預金コース | 3A1 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 融資コース | 3A2 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 法務コース | 3B1 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 財務コース | 3B2 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 税務コース | 3B3 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 事業承継・M&Aコース | 3E3 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 リース取引コース | 3E4 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 DX支援コーディネータコース | 3E6 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 事業性融資推進コース | 3E7 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 シニアライフ・相続コース | 3G1 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 シニア対応銀行実務コース(認知症対応) | 3G3 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務3級 顧客本位の業務運営コース | 3G4 | 100分 | 5,500円 | |
| 金融業務2級 預金コース | 2A1 | 120分 | 8,250円 | |
| 金融業務2級 融資コース | 2A2 | 120分 | 8,250円 | |
| 金融業務2級 法務コース | 2B1 | 120分 | 8,250円 | |
| 金融業務2級 財務コース | 2B2 | 120分 | 8,250円 | |
| 金融業務2級 事業再生コース | 2E2 | 120分 | 11,000円 | |
| 金融業務2級 事業承継・M&Aコース | 2E3 | 120分 | 8,250円 | |
| 金融業務2級 資産承継コース | 2G1 | 120分 | 8,250円 | |
| 金融業務2級 ポートフォリオ・コンサルティングコース | 2G2 | 120分 | 8,250円 | |
| DCプランナー2級 | D20 | 120分 | 8,250円 | |
| DCプランナー1級 | A分野(年金・退職給付制度等) | D11 | 90分 | 6,050円 |
| B分野(確定拠出年金制度) | D12 | 90分 | 6,050円 | |
| C分野(老後資産形成マネジメント) | D13 | 90分 | 6,050円 | |
| コンプライアンス・オフィサー・銀行コース | 5H1 | 100分 | 5,500円 | |
| コンプライアンス・オフィサー・生命保険コース | 5H2 | 100分 | 5,500円 | |
| 個人情報保護オフィサー・銀行コース | 5H4 | 100分 | 5,500円 | |
| 個人情報保護オフィサー・生命保険コース | 5H5 | 100分 | 5,500円 | |
| マイナンバー保護オフィサー | 5H6 | 100分 | 5,500円 | |
| AML/CFTスタンダードコース | 5H7 | 100分 | 5,500円 | |
| NISA取引アドバイザー | 6H1 | 60分 | 4,950円 | |
| 金融生成AIベーシック | 6H2 | 60分 | 4,950円 | |
| SDGs・ESGベーシック | 5J1 | 60分 | 4,950円 | |
| サステナビリティ・オフィサー ※ 「環境省認定制度 脱炭素アドバイザー ベーシック」対応 |
5J2 | 100分 | 6,050円 | |